|
BMI Calculator, BMI Chart, Calculate Your BMI |
| WEIGHT | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | 105 | 108 | 111 | 113 | 115 |
| HEIGHT |
| 152 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 154 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 157 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 160 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| 162 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 165 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 167 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 170 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| 173 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 175 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 179 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 180 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 183 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 185 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 187 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 190 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 193 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Fortunately if you have high BMI scores there are
effective prescription
medications to help you lose weight.
|
Close This Window Results of Your BMI Scores
|